INFOLINKA: 571 410 600, 571 414 315, 731 444 396 | info@polacek-vsetin.cz
INFOLINKA: 571 410 600, 571 414 315, 731 444 396 | info@polacek-vsetin.cz
Akumulátorová sekačka STIHL RMA 448 PV s pohonem kol Vario a šířkou záběru 46 cm usnadňuje hobby zahrádkářům sečení středně velkých trávníků a svažitých ploch. Pokud ještě nemáte akumulátory systému STIHL AP, doporučujeme zakoupit sekačku STIHL RMA 448 PV přímo ve výhodné sadě. Součástí sady je akumulátor STIHL AP 300 S a rychlonabíječka STIHL AL 301.
Díky standardní výbavě s multi-nožem, integrovanou funkcí mulčování a bočním výhozem je tato sekačka vhodná jak pro sečení, tak pro mulčování. Pracovní rychlost můžete individuálně nastavit v rozmezí 0 až 4,6 km/h pomocí ovládacího prvku na digitálním HMI. Režim Eco automaticky upravuje výkon motoru na požadovanou úroveň výkonu během práce. Díky funkci sériového vybíjení sekačka RMA 448 PV také automaticky přepne na druhý akumulátor systému STIHL AP, jakmile se první akumulátor vybije. Díky tomu již nemusíte akumulátory měnit ručně a můžete velmi efektivně sekat i větší trávníky. Zároveň nože s optimalizovaným průtokem podporují úspornou spotřebu energie.
Pro tvarování trávníku můžete nastavit požadovanou délku trávníku pomocí centrálního nastavení výšky sečení sekačky STIHL RMA 448 PV na jednu ze 7 úrovní od 20 mm do 100 mm. Během sečení se do skládacího sběrného koše o objemu 52 litrů spolehlivě shromažďuje posečená tráva, kterou lze poté snadno vyprázdnit. Díky výškově nastavitelné komfortní rukojeti si můžete dopřát vysoký pracovní komfort i při delším sečení. Pro kompaktní uskladnění sekačky lze řídítka snadno sklopit.
V našem přehledu výdrže a doby nabíjení akumulátoru STIHL se můžete podívat, jak velkou plochu trávníku pokryjete na jedno nabití akumulátorové sekačky RMA 448 PV a jak dlouho se vybraný akumulátor nabíjí.
Technické údaje:
Šířka záběru 46 cm
Výška sečení 20 - 100 mm
Nastavení výšky sečení 7-fach (zentral)
Objem koše na trávu 52 l
Šířka zařízení 52 cm
Výška zařízení 108
Průměr předního kola 190 mm
Průměr zadního kola 215 mm
Pohon 2,0 - 4,5 km/h
Jmenovitý výkon 1450 W
Jmenovité otáčky pracovního nástroje 3000 ot/min
Hmotnost 28 kg
Zaručená hladina akustického výkonu LWA 94 dB(A)
Hladina akustického tlaku měřena LpA 79 dB(A)
Faktor nejistoty hladiny akustického tlaku KpA 2 dB(A)
Vibrace vodicí násady AHW 1,8 m/s2
Faktor nejistoty K 0,9 m/s2
Aku systém AP
Stupeň ochrany IPX4
(Již jste hodnotili)
Na těchto stránkách fungují cookies, které naše společnosti využívají. Jednotlivé typy cookies a jejich dobu zpracování naleznete popsané níže v tabulce. Zvolte prosím Vámi preferovanou variantu. Pokud byste nás potřebovali ohledně výkonu vašich práv v souvislosti se zpracováním cookies kontaktovat, obraťte se prosím na společnost, jejíž stránky procházíte, nebo na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů. Pokud si myslíte, že s osobními údaji nenakládáme, jak bychom měli, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud se nejdříve obrátíte přímo na nás a budeme tak moct Váš požadavek obratem vyřešit.
Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány webovými stránkami, aby učinily uživatelský zážitek více efektivní.
Aby se mohly webové stránky správně zobrazovat, potřebujeme sbírat tzv. technické cookies. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme váš souhlas.
Tato stránka používá různé typy cookies. Některé cookies jsou umístěny službami třetích stran, které se objevují na našich stránkách.
Kdykoliv můžete změnit nebo zrušit svůj souhlas prostřednictvím Vyjádření o souborech cookies na našich webových stránkách.
Zjistěte v našich zásadách ochrany osobních údajů více o tom, kdo jsme, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme vaše osobní údaje.
Uveďte prosím ID svého souhlasu a datum, kdy nás budete kontaktovat ohledně vašeho souhlasu.
Jsou nezbytné pro správnou funkci e-shopu. Např. uchovávání produktů v košíku, nastavení, objednávkový proces a ukládání uživatelských nastavení. Tyto nutné cookies není možné deaktivovat.
Název | Účel | Poskytovatel | Vypršení | URL poskytovatele |
---|---|---|---|---|
ASP.NET_SessionId | Unikátní identifikátor session vytvářený automaticky | ASP.NET | Session | |
ndcconsent | Ukládá stav souhlasu uživatele se soubory cookies pro aktuální doménu. | FastCentrik | 1 rok | |
.GAIA.UUID | Unikátní identifikátor aktuálního uživatele | FastCentrik | Session | |
_GRECAPTCHA | Zajišťuje ochranu proti spamu | 6 měsíců | https://policies.google.com/privacy | |
.GAIA.UD | Uživatelské informace do formuláře v objednávce | FastCentrik | 7 dní | |
theme | Identifikátor nastavené šablony | FastCentrik | Session | |
.GAIA.WC | Informace WorkContextu (Varianta, Instance, Jazyk, Měna, Ceník, Theme) | FastCentrik | Session | |
.GAIA.AC | Cookie autentizace | FastCentrik | 7 dní | |
__RequestVerificationToken | Anti-Forgery token vytvářený automaticky | ASP.NET | Session | |
acheck | Kontrola věku | FastCentrik | 1 rok | |
ssupp.vid | ID návštěvníka | Smartsupp | 6 měsíců | |
ssupp.visits | Počet zobrazení okna s chatem | Smartsupp | Session | |
ssupp.opened | Indikátor otevření chat okna | Smartsupp | Session | |
ssupp.chatid | ID konverzace | Smartsupp | Session | |
PHPSESSID | ID Limetalk | LimeTalk | Session | |
2x CONSENT | Ukládá hodnotu souhlasu/nesouhlasu s cookies | 20 let | ||
heureka_uzt | Pro komunikaci s portálem Heureka.cz | Heureka | 14 dní | |
csrf-token | Seznam | Session | ||
SIDCC | Google Maps | 1 rok | ||
2x HSID | 2 roky | |||
NID | 6 měsíců | |||
epopup | Hodnoty popup okna | FastCentrik | Session | |
_hjAbsoluteSessionInProgress | Ukládá jedinečné návštěvy | FoxEntry | 30 minut | |
_hjFirstSeen | Slouží k identifikaci první relace nového uživatele. Ukládá hodnotu true / false, která označuje, zda to bylo poprvé, kdy Hotjar viděl tohoto uživatele. Používají jej záznamové filtry k identifikaci nových uživatelských relací. | FoxEntry | 30 minut | |
_hjSession_{id} | Soubor cookie Hotjar se nastavuje, když uživatel poprvé přistane na stránku se skriptem Hotjar. Používá se k zachování uživatelského ID Hotjar, jedinečného pro daný web v prohlížeči. To zajistí, že chování při následných návštěvách stejného webu bude připsáno stejnému ID uživatele. | FoxEntry | 30 minut | |
_hjSessionUser_{id} | Soubor cookie, který obsahuje data aktuální relace. Následné požadavky v okně relace budou přiřazeny stejné relaci Hotjar. | FoxEntry | 1 rok | |
foxentry-geo | Tento soubor cookie se používá pro funkci polí automatického doplňování adresy | FoxEntry | 1 hodina | |
PHPSESSID | Cookie generované aplikacemi založenými na jazyce PHP. Toto je obecný identifikátor používaný k udržování proměnných relace uživatele. Obvykle se jedná o náhodně generované číslo, jak může být použito pro konkrétní web, ale dobrým příkladem je udržování přihlášeného stavu mezi uživateli mezi uživateli. | FoxEntry | 6 měsíců | |
SERVERID | Používá se k udržení vaší relace zabezpečené během celé vaší návštěvy. | FoxEntry | Session | |
.GAIA.CJ | Používá se pro affiliate program vivnetworks.com | Affiliate |
Využívají se pro uložení informací např. o posledně prohlíženém produktu, porovnávání, nebo uživatelskému nastavení e-shopu.
Název | Účel | Poskytovatel | Vypršení | URL poskytovatele |
---|---|---|---|---|
lang | Jazyk mutace | FastCentrik | Session | |
LSTVW | Posledně prohlížené zboží | FastCentrik | 1 měsíc |
Využívají se k analýze návštěvnosti a měření výkonu e-shopu nebo reklamních kampaní. Získaná data se zpracovávají bez identifikátorů, není možné rozlišit konkrétní uživatele a jejich osobní data.
Název | Účel | Poskytovatel | Vypršení | URL poskytovatele |
---|---|---|---|---|
_ga | Rozlišení uživatele | 2 roky | https://policies.google.com/privacy | |
_gat | Omezení rychlosti požadavků | 1 minuta | https://policies.google.com/privacy | |
_gid | Rozlišení uživatele | 1 den | https://policies.google.com/privacy | |
1P_JAR | Vytváří statistiky z webové stránky | 30 dní | ||
_hjid | Nastaví jedinečné ID pro relaci. To umožňuje webu získávat údaje o chování návštěvníků pro statistické účely | Hotjar | 6 měsíců | https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/ |
_hjAbsoluteSessionInProgress | Ukládá jedinečné návštěvy | FastCentrik | 30 minut | |
_hjFirstSeen | Slouží k identifikaci první relace nového uživatele. Ukládá hodnotu true / false, která označuje, zda to bylo poprvé, kdy Hotjar viděl tohoto uživatele. Používají jej záznamové filtry k identifikaci nových uživatelských relací. | FastCentrik | 30 minut | |
_hjSession_{id} | Soubor cookie Hotjar se nastavuje, když uživatel poprvé přistane na stránku se skriptem Hotjar. Používá se k zachování uživatelského ID Hotjar, jedinečného pro daný web v prohlížeči. To zajistí, že chování při následných návštěvách stejného webu bude připsáno stejnému ID uživatele. | FastCentrik | 30 minut | |
_hjSessionUser_{id} | Soubor cookie, který obsahuje data aktuální relace. Následné požadavky v okně relace budou přiřazeny stejné relaci Hotjar. | FastCentrik | 1 rok | |
_sl_session | | app.notifikuj.cz | 1 rok | |
| app.notifikuj.cz | Session | ||
_sl_analytics_visitor | | app.notifikuj.cz | 1 den | |
TawkConnectionTime | | app.notifikuj.cz | Session | |
sl_activity | | app.notifikuj.cz | 1 rok | |
tp_mcd | | app.notifikuj.cz | 1 rok | |
_slid | | app.notifikuj.cz | 1 rok | |
SE20SessionUid | | app.notifikuj.cz | 1 rok | |
_gcl_au | | .notifikuj.cz | 2 měsíce | |
_ga_S0TTVD4DVP | | .notifikuj.cz | 2 roky | |
twk_uuid_{id} | | .notifikuj.cz | 6 měsíců | |
_ga | | .notifikuj.cz | 2 roky | |
_gid | | .notifikuj.cz | 1 den | |
_fbp | | .notifikuj.cz | 3 měsíce | |
__tawkuuid | | .app.notifikuj.cz | 5 měsíců |
Data těchto cookies je možné použít pro reklamní účely pro zobrazení relevantního obsahu kampaní nebo personalizovaných reklam např. doporučení produktů dle vašich potřeb a zájmů. Za tímto účelem mohou shromažďovat i potřebné osobní data.
Název | Účel | Poskytovatel | Vypršení | URL poskytovatele |
---|---|---|---|---|
_fbp | Facebook využívá cookie k zobrazování různých reklamních produktů, například nabídek inzerentů třetích stran v reálném čase | 3 měsíce | ||
IDE | Používá se systémem Google DoubleClick pro registraci a hlášení kroků uživatele webové stránky po prohlédnutí nebo kliknutí na jednu z reklam inzerenta za účelem změření účinnosti reklamy a zasílání cílených reklam uživateli | 1 rok | ||
NID | Zaregistruje jedinečné ID, které identifikuje zařízení vracejícího se uživatele. ID se používá pro cílené reklamy | 6 měsíců | ||
sid | Ukládá uživatelské údaje napříč webem | Seznam | 30 dní | |
DV | Ukládá informace o chování na stránce a sleduje reklamy před navštívením stránky k účelům následného využítí pro reklamu | 1 den | ||
OGPC | Poskytování funkcí Google map | Google Ads | 1 rok | |
OTZ | Používá se k podpoře reklamních služeb společnosti Google | 3 dny | ||
__gfp_64b | Reklamní a cílené cookies | 5 měsíců | ||
KADUSERCOOKIE | Společnost Seznam používá tyto cookies pro personalizaci reklamních sdělení | Seznam | 3 měsíce | |
APNUID | Společnost Seznam používá tyto cookies pro personalizaci reklamních sdělení | Seznam | 4 měsíce | |
Ds | Cookies používá seznam pro možnost zobrazování cílené reklamy | Seznam | 1 rok | |
Ps | Nástroje Seznam.cz používáme pro zjišťování efektivnosti reklamy v závislosti na různých parametrech. | Seznam | 5 let | |
Sid | Ukládá uživatelské údaje napříč webem | IMedia | 30 dní | |
__insp_slim | Používá se pro zefektivnění streamování živého videa obsahu | Inspectlet | Session | https://www.inspectlet.com/legal#privacy |
__insp_uid | Tento soubor cookie se používá ke shromažďování neosobních informací o chování návštěvníka a neosobních statistik návštěvníků, které může použít agentura pro cílení reklamy třetí strany | Inspectlet | Session | https://www.inspectlet.com/legal#privacy |
__insp_wid | Používá se pro zefektivnění streamování živého videa obsahu | Inspectlet | Session | https://www.inspectlet.com/legal#privacy |
__insp_nv | Používá se pro zefektivnění streamování živého videa obsahu | Inspectlet | Session | https://www.inspectlet.com/legal#privacy |
2x __Secure-1PAPISID | Cílový soubor cookie. Používá se pro účely cílení k vytvoření profilu zájmů návštěvníků webových stránek za účelem zobrazení relevantní a personalizované reklamy Google. | 2 roky | ||
2x __Secure-1PSID | Cílový soubor cookie. Používá se pro účely cílení k vytvoření profilu zájmů návštěvníků webových stránek za účelem zobrazení relevantní a personalizované reklamy Google. | 2 roky | ||
2x __Secure-3PAPISID | Vytváří profil zájmů návštěvníků webových stránek, aby se jim prostřednictvím retargetingu zobrazovaly relevantní a personalizované reklamy | 2 roky | ||
2x __Secure-3PSID | Vytváří profil zájmů návštěvníků webových stránek, aby se jim prostřednictvím retargetingu zobrazovaly relevantní a personalizované reklamy | 2 roky | ||
__Secure-3PSIDCC | Cílový soubor cookie. Používá se pro účely cílení k vytvoření profilu zájmů návštěvníků webových stránek za účelem zobrazení relevantní a personalizované reklamy Google. | 1 rok | ||
cmppersisttestcookie | Nástroje Seznam.cz používáme pro zjišťování efektivnosti reklamy v závislosti na různých parametrech. | Seznam | 5 let | |
DSID | Nástroje Google používáme pro zjišťování efektivnosti reklamy v závislosti na různých parametrech. | DoubleClick | 14 dní |
Používají se např pro ukládání informací o návštěvnících např pro hostovaná videa na Youtube, mapy, apod.
Název | Účel | Poskytovatel | Vypršení | URL poskytovatele |
---|---|---|---|---|
2x APISID | | 2 roky | ||
2x SSID | Google shromažďuje informace o návštěvnících pro videa hostovaná na YouTube na mapách integrovaných s Google Maps. | 2 roky | ||
2x SAPISID | | 2 roky | ||
2x SID | 2 roky | |||
ftxt | Seznam | Session | ||
ftxt_pref | Seznam | |||
heureka_uz | Heuréka | 1 měsíc | ||
lps | Seznam | 7 dní | ||
SEARCH_SAMESITE | 1 rok | |||
udid | Seznam | 7 dní |